大阪の不動産・賃貸|ハトマークサイト大阪>(賃貸)地域から探す> 東大阪市 >4ページ目

東大阪市の賃貸一覧 (4ページ目)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
東大阪市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定なし
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし

消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。

該当件数172件中    91-120件表示

東大阪市高井田西6丁目のマンションの画像

画像点数:
16点
周辺点数:
0点

東大阪市高井田西6丁目のマンション

  • 住所大阪府東大阪市高井田西6丁目
  • 交通
    • 地下鉄中央線「深江橋」駅 徒歩8分
    • 築年築15年
    • 階数15階建
    • 構造RC
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
12階 6.2万円 - -/-/-/ -/- 1K 28.40㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
13階 6.2万円 - -/-/-/ -/- 1K 28.40㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
13階 6.3万円 - -/-/-/ -/- 1K 27.60㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
14階 5.5万円 - -/-/-/ -/- 1K 23.28㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
15階 6.3万円 - -/-/-/ -/- 1K 28.40㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
3階 5.2万円 - -/-/-/ -/- 1K 23.28㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
4階 5.3万円 - -/-/-/ -/- 1K 23.28㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
5階 5.9万円 - -/-/-/ -/- 1K 27.60㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
6階 5.4万円 - -/-/-/ -/- 1K 23.28㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
6階 6万円 - -/-/-/ -/- 1K 27.60㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
7階 5.4万円 - -/-/-/ -/- 1K 23.28㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
7階 6万円 - -/-/-/ -/- 1K 27.60㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
8階 5.4万円 - -/-/-/ -/- 1K 23.28㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
9階 6.1万円 - -/-/-/ -/- 1K 28.40㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
画像点数:
16点
周辺点数:
8点

カサグランデAB棟

  • 住所大阪府東大阪市中石切町1丁目
  • 交通
    • 近鉄けいはんな線「新石切」駅 徒歩7分
    • 築年築19年
    • 階数2階建
    • 構造軽量鉄骨
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.4万円 4000円 2万円/10万円/-/ -/- 2LDK 53.25㎡ 詳細を見る 追加する

東大阪市瓜生堂1丁目のアパートの画像

画像点数:
3点
周辺点数:
0点

東大阪市瓜生堂1丁目のアパート

  • 住所大阪府東大阪市瓜生堂1丁目
  • 交通
    • 近鉄難波・奈良線「若江岩田」駅 徒歩3分
    • 築年新築
    • 階数3階建
    • 構造木造
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.7万円 4000円 -/5.7万円/-/ -/- 1LDK 29.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.8万円 4000円 -/5.8万円/-/ -/- 1LDK 29.42㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.85万円 4000円 -/5.85万円/-/ -/- 1LDK 29.10㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.95万円 4000円 -/5.95万円/-/ -/- 1LDK 29.44㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 4000円 -/6.05万円/-/ -/- 1LDK 29.44㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.05万円 4000円 -/6.05万円/-/ -/- 1LDK 29.50㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.95万円 4000円 -/5.95万円/-/ -/- 1LDK 29.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.05万円 4000円 -/6.05万円/-/ -/- 1LDK 29.42㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 4000円 -/6.1万円/-/ -/- 1LDK 29.10㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 4000円 -/6.2万円/-/ -/- 1LDK 29.44㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 4000円 -/6.3万円/-/ -/- 1LDK 29.44㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 4000円 -/6.3万円/-/ -/- 1LDK 29.50㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.05万円 4000円 -/6.05万円/-/ -/- 1LDK 29.10㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.15万円 4000円 -/6.15万円/-/ -/- 1LDK 29.42㎡ 詳細を見る 追加する
3階 6.2万円 4000円 -/6.2万円/-/ -/- 1LDK 29.10㎡ 詳細を見る 追加する

該当件数172件中    91-120件表示

検索条件の絞り込み

トップへ戻る