彦根市栄町2丁目の一戸建て
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要 【一戸建て】 物件番号:5926891 情報更新日:2025年11月01日 次回更新予定日:2025年11月15日
| 物件名 | 彦根市栄町2丁目の一戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県彦根市栄町2丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 5LDK - | ||
| 賃料 | 5.8万円 | 管理費+共益費 | - |
| 敷金/保証金/礼金 | -/ -/ 1ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 面積 | 119.23㎡ | バルコニー面積 | - |
| 築年月(築年数)/方位 | 1981年 5月(築44年)/南西 | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ - / 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 管理形態 | - | 管理方式 | - |
| 駐車場/料金 | 有/0円 | 保険加入/料金 | 加入義務有/9600円 |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 修繕積立金 | - | ||
| 設備条件 |
|
||
| 賃貸保証等 |
【必須加入】 【初回振替時】総賃料の50%、【月額】総賃料の1.2% |
||
| 備考 | ペット飼育相談可物件です!家賃3,000円アップ、敷金1ヶ月分必要。2匹目からは相談 | ||
| 鍵交換代 | 16500円 | ||
| その他初期費用1 | ハウスクリーニング代:66000円 | ||
| その他初期費用2 | 鍵交換代:16500円 | ||
ただいまの掲載物件数:



















