EPICHome-Kamidera-
- 賃料
- 14.5万円
- 間取り
- 4LDK
- 専有面積
- 104.33㎡
- 所在階
- -
- 管理費+共益費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要 【一戸建て】 物件番号:5972785 情報更新日:2026年03月22日 次回更新予定日:2026年04月05日
| 物件名 | EPICHome-Kamidera- | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県草津市上寺町 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | 4LDK - | ||
| 賃料 | 14.5万円 | 管理費+共益費 | - |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月/ -/ 1ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 面積 | 104.33㎡ | バルコニー面積 | - |
| 築年月(築年数)/方位 | 2009年 8月(築16年)/- | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ - / 2階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 管理形態 | - | 管理方式 | - |
| 駐車場/料金 | -/- | 保険加入/料金 | 加入義務有/- |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 貸主/一般 |
| 修繕積立金 | - | ||
| 設備条件 |
|
||
| 賃貸保証等 |
【必須加入】 全保連株式会社 初回保証委託料 総額家賃の50% |
||
| 備考 | ペット飼育可(小型犬2匹まで。猫不可・中型犬以上不可、貸主承諾要)の場合、下記条件に変更となります。・敷金:1ヶ月 → 2ヶ月・退去時清掃費:220,000円(初回)・賃料:3,000円増額太陽光について本物件には太陽光発電設備が設置されていますが、売電収入は貸主に帰属します。入居者は発電電力を自家消費することができますが、発電量・経済効果を保証するものではありません。また、当該設備は残置物扱いとし、故障・不具合等が生じた場合でも貸主は修理・交換等の責任を負いません。2年未満での解約は短期違約金2ヶ月本物件にはテレビアンテナは設置されておりません。テレビ視聴はケーブルテレビまたは光テレビのご契約により可能です。なお、導入に伴う工事費用は借主様のご負担となります。 | ||
| 鍵交換代 | 55000円 | ||
| その他初期費用1 | 退去時清掃費用(初回:165000円 | ||
| その他初期費用2 | 退去時清掃費ペット有:220000円 | ||
ただいまの掲載物件数:

















