スマートステージ安食南
        消費税法の改正と価格等の表示について
        当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
        ※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
        詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
    	
    	
    
    	
    	
    
物件概要【売地】
- 物件名
 - スマートステージ安食南
 
- 所在地
 - 滋賀県犬上郡豊郷町大字安食南
 
- 交通
 - 
                    
- 近江鉄道近江本線「豊郷」駅 徒歩8分
 - 東海道本線「河瀬」駅 徒歩44分
 - 東海道本線「稲枝」駅 徒歩50分
 
 
- 価格
 - 626.4473万円~887.2507万円
 - 土地面積
 - 153.40㎡~232.37㎡
 
- 坪数
 - 46.4坪~70.29坪
 - 坪単価
 - -万円
 
- 種別
 - 売地
 - 地目
 - 宅地
 
販売情報
| 価格 | ローン目安 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626.4473万円 | 1.9万円/月 | -/ - | 153.40㎡ | 46.4坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 629.6734万円 | 1.9万円/月 | -/ - | 154.19㎡ | 46.64坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 632.8678万円 | 1.9万円/月 | -/ - | 167.37㎡ | 50.62坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 676.39万円 | 2万円/月 | -/ - | 172.00㎡ | 52.02坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 676.5866万円 | 2万円/月 | -/ - | 172.05㎡ | 52.04坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 740.9846万円 | 2.2万円/月 | -/ - | 191.37㎡ | 57.88坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 769.6734万円 | 2.3万円/月 | -/ - | 203.55㎡ | 61.57坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 773.2112万円 | 2.3万円/月 | -/ - | 232.37㎡ | 70.29坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 775.4209万円 | 2.3万円/月 | -/ - | 205.07㎡ | 62.03坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 782.5297万円 | 2.3万円/月 | -/ - | 206.95㎡ | 62.6坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 785.3626万円 | 2.4万円/月 | -/ - | 225.76㎡ | 68.29坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 805.5623万円 | 2.4万円/月 | -/ - | 218.28㎡ | 66.02坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 887.2507万円 | 2.7万円/月 | -/ - | 225.62㎡ | 68.24坪 | 詳細を見る | 追加する | 
ただいまの掲載物件数:


















                    
                    
                    
                    
                    