スマートステージ正法寺
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【売地】
- 物件名
- スマートステージ正法寺
- 所在地
- 滋賀県彦根市正法寺町
- 交通
-
- 東海道本線「彦根」駅 徒歩40分
- 東海道本線「南彦根」駅 徒歩38分
- 価格
- 831.711万円~1017.5235万円
- 土地面積
- 165.63㎡~201.42㎡
- 坪数
- 50.1坪~60.92坪
- 坪単価
- -万円
- 種別
- 売地
- 地目
- 宅地
販売情報
| 価格 | ローン目安 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 877.5743万円 | 2.6万円/月 | -/ - | 190.86㎡ | 57.73坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 831.711万円 | 2.5万円/月 | -/ - | 165.63㎡ | 50.1坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 851.7523万円 | 2.6万円/月 | -/ - | 165.63㎡ | 50.1坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1017.5235万円 | 3.1万円/月 | -/ - | 201.42㎡ | 60.92坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 965.1444万円 | 2.9万円/月 | -/ - | 199.41㎡ | 60.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 986.4707万円 | 3万円/月 | -/ - | 201.3㎡ | 60.89坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 884.814万円 | 2.7万円/月 | -/ - | 188.71㎡ | 57.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 952.2773万円 | 2.9万円/月 | -/ - | 189.64㎡ | 57.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 952.7292万円 | 2.9万円/月 | -/ - | 189.73㎡ | 57.39坪 | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:


















