ホームタウン大堀 第Ⅲ期
        消費税法の改正と価格等の表示について
        当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
        ※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
        詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
    	
    	
    
    	
    	
    
物件概要【売地】
- 物件名
 - ホームタウン大堀 第Ⅲ期
 
- 所在地
 - 滋賀県彦根市大堀町
 
- 交通
 - 
                    
- 東海道本線「南彦根」駅 徒歩31分
 - 近江鉄道近江本線「高宮」駅 徒歩18分
 - 近江鉄道近江本線「彦根口」駅 徒歩22分
 
 
- 価格
 - 1009.5596万円~1383.6108万円
 - 土地面積
 - 156.05㎡~234.56㎡
 
- 坪数
 - 47.2坪~70.95坪
 - 坪単価
 - -万円
 
- 種別
 - 売地
 - 地目
 - 宅地
 
販売情報
| 価格 | ローン目安 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009.5596万円 | 3万円/月 | -/ - | 158.17㎡ | 47.84坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1041.1203万円 | 3.1万円/月 | -/ - | 160.08㎡ | 48.42坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1076.2769万円 | 3.2万円/月 | -/ - | 156.05㎡ | 47.2坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1138.097万円 | 3.4万円/月 | -/ - | 180.88㎡ | 54.71坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1148.0014万円 | 3.4万円/月 | -/ - | 179.86㎡ | 54.4坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1166.1874万円 | 3.5万円/月 | -/ - | 179.31㎡ | 54.24坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1222.7691万円 | 3.7万円/月 | -/ - | 177.29㎡ | 53.62坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1236.7652万円 | 3.7万円/月 | -/ - | 177.76㎡ | 53.77坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1295.3256万円 | 3.9万円/月 | -/ - | 187.81㎡ | 56.81坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1295.4635万円 | 3.9万円/月 | -/ - | 187.83㎡ | 56.81坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1306.6881万円 | 3.9万円/月 | -/ - | 187.81㎡ | 56.81坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1363.4649万円 | 4.1万円/月 | -/ - | 233.54㎡ | 70.64坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 1383.6108万円 | 4.2万円/月 | -/ - | 234.56㎡ | 70.95坪 | 詳細を見る | 追加する | 
ただいまの掲載物件数:


















                    
                    
                    
                    
                    