サンライズ旭森
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【売地】
- 物件名
- サンライズ旭森
- 所在地
- 滋賀県彦根市大堀町
- 交通
-
- 東海道本線「南彦根」駅 徒歩23分
- 近江鉄道近江本線「彦根口」駅 徒歩17分
- 近江鉄道近江本線「高宮」駅 徒歩19分
- 価格
- 1135.0556万円~1374.7699万円
- 土地面積
- 150.40㎡~229.53㎡
- 坪数
- 45.49坪~69.43坪
- 坪単価
- -万円
- 種別
- 売地
- 地目
- 宅地
販売情報
| 価格 | ローン目安 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1135.0556万円 | 3.4万円/月 | -/ - | 150.40㎡ | 45.49坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1141.03万円 | 3.4万円/月 | -/ - | 164.00㎡ | 49.6坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1144.3406万円 | 3.4万円/月 | -/ - | 156.32㎡ | 47.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1148.9222万円 | 3.4万円/月 | -/ - | 156.30㎡ | 47.28坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1149.6573万円 | 3.4万円/月 | -/ - | 156.40㎡ | 47.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1158.0063万円 | 3.5万円/月 | -/ - | 167.90㎡ | 50.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1166.44万円 | 3.5万円/月 | -/ - | 154.24㎡ | 46.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1171.1796万円 | 3.5万円/月 | -/ - | 169.81㎡ | 51.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1184.6656万円 | 3.6万円/月 | -/ - | 162.50㎡ | 49.15坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1197.1075万円 | 3.6万円/月 | -/ - | 172.06㎡ | 52.04坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1239.6819万円 | 3.7万円/月 | -/ - | 172.19㎡ | 52.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1245.0973万円 | 3.7万円/月 | -/ - | 207.88㎡ | 62.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1256.6782万円 | 3.8万円/月 | -/ - | 176.03㎡ | 53.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1322.0043万円 | 4万円/月 | -/ - | 169.39㎡ | 51.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1331.4259万円 | 4万円/月 | -/ - | 171.93㎡ | 52坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1339.0925万円 | 4万円/月 | -/ - | 172.92㎡ | 52.3坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1374.7699万円 | 4.1万円/月 | -/ - | 229.53㎡ | 69.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:


















