ホームタウン大堀第Ⅳ期
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【売地】
- 物件名
- ホームタウン大堀第Ⅳ期
- 所在地
- 滋賀県彦根市大堀町
- 交通
-
- 東海道本線「南彦根」駅 徒歩29分
- 近江鉄道近江本線「高宮」駅 徒歩18分
- 近江鉄道近江本線「彦根口」駅 徒歩21分
- 価格
- 935.0989万円~1067.3788万円
- 土地面積
- 135.36㎡~150.25㎡
- 坪数
- 40.94坪~45.45坪
- 坪単価
- -万円
- 種別
- 売地
- 地目
- 宅地
販売情報
| 価格 | ローン目安 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 989.9736万円 | 3万円/月 | -/ - | 136.36㎡ | 41.24坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1067.3788万円 | 3.2万円/月 | -/ - | 150.15㎡ | 45.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 999.6476万円 | 3万円/月 | -/ - | 150.21㎡ | 45.43坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 954.4631万円 | 2.9万円/月 | -/ - | 150.25㎡ | 45.45坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 935.0989万円 | 2.8万円/月 | -/ - | 150.06㎡ | 45.39坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 998.849万円 | 3万円/月 | -/ - | 150.09㎡ | 45.4坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 999.1152万円 | 3万円/月 | -/ - | 150.13㎡ | 45.41坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 962.2404万円 | 2.9万円/月 | -/ - | 135.36㎡ | 40.94坪 | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:


















