該当件数11件
- 住所滋賀県大津市梅林1丁目
-
- 交通
-
- 東海道本線「大津」駅 徒歩3分
-
- 築年新築
- 階数4階建
- 構造RC
- 面積/坪数42.69㎡ / 12.91坪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15.63万円 | 43900円 | 1.2106万円/坪 | -/-/6ヶ月/ -/- | - | 42.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| - | 16.5万円 | 12100円 | 1.2471万円/坪 | 0万円/1ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 43.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| - | 18.47万円 | 47200円 | 1.4306万円/坪 | 0万円/0万円/6ヶ月/ -/- | - | 42.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 14.79万円 | 43400円 | 1.2103万円/坪 | -/-/6ヶ月/ -/- | - | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 15.63万円 | 46100円 | 1.2106万円/坪 | -/-/6ヶ月/ -/- | - | 42.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 18.03万円 | 50400円 | 1.21万円/坪 | 0万円/0万円/6ヶ月/ -/- | - | 49.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.79万円 | 41200円 | 1.2103万円/坪 | 0万円/0万円/6ヶ月/ -/- | - | 40.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 18.03万円 | 50400円 | 1.21万円/坪 | -/-/6ヶ月/ -/- | - | 49.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- 住所滋賀県大津市梅林1丁目
-
- 交通
-
- 東海道本線「大津」駅 徒歩1分
-
- 築年-
- 階数-
- 構造鉄骨造
- 面積/坪数29.7㎡ / 8.98坪
- 住所滋賀県大津市梅林1丁目
-
- 交通
-
- 東海道本線「大津」駅 徒歩1分
-
- 築年-
- 階数8階建
- 構造鉄骨造
- 面積/坪数40.38㎡ / 12.21坪
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 13.44万円 | 33400円 | 1.1007万円/坪 | 0ヶ月/0ヶ月/6ヶ月/ -/- | - | 40.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
該当件数11件
ただいまの掲載物件数:














