該当件数13件
- 住所滋賀県草津市若竹町
-
- 交通
-
- 東海道本線「草津」駅 徒歩8分
-
- 築年築5年
- 階数2階建
- 構造木造
- 面積/坪数20.00㎡ / 6.04坪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.95万円 | 11000円 | 0.8195万円/坪 | 0ヶ月/2ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 20.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- 住所滋賀県草津市若竹町
-
- 交通
-
- 東海道本線「草津」駅 徒歩8分
-
- 築年新築
- 階数2階建
- 構造木造
- 面積/坪数38.95㎡ / 11.78坪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 17.05万円 | 11000円 | 1.4473万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 38.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 17.05万円 | 11000円 | 1.3618万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 41.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 17.05万円 | 11000円 | 1.6394万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 34.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 34.1万円 | 22000円 | 1.2872万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 87.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 34.1万円 | 22000円 | 1.4473万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 77.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 34.1万円 | 22000円 | 1.4473万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 77.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1-2階 | 71.5万円 | 11000円 | 1.0872万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 217.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1-2階 | 71.5万円 | 11000円 | 1.2207万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 193.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1-2階 | 71.5万円 | 11000円 | 1.2207万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 193.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 17.05万円 | 11000円 | 1.0124万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 55.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 17.05万円 | 11000円 | 0.9742万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 57.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2-R階 | 17.05万円 | 11000円 | 0.9742万円/坪 | 0ヶ月/1.5ヶ月/3ヶ月/ -/- | - | 57.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
該当件数13件