蒲生郡日野町 貸店舗・事務所
        消費税法の改正と価格等の表示について
        当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
        ※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
        詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要 【店舗事務所】 物件番号:5912252 情報更新日:2025年11月03日 次回更新予定日:2025年11月04日
| 物件名 | 蒲生郡日野町 貸店舗・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡日野町大字松尾 | ||
| 交通 | 
                        
  | 
                ||
| 間取り/詳細 | - - | ||
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費+共益費 | 33000円 | 
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円/ 3ヶ月/ 0万円 | 償却/敷引 | -/ - | 
| 坪数 | 12.7坪 | 坪単価 | 0.6062万円/坪 | 
| 面積 | 41.99㎡ | 総戸数 | - | 
| 築年月(築年数)/方位 | -(-)/- | 契約期間 | 2年 | 
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ - / 1階建 | 
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 
| 駐車場/料金 | 有/- | 保険加入/料金 | 加入義務有/- | 
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 一般媒介/一般 | 
| 設備条件 | - | ||
| 備考 | 火災保険・保証会社:加入要 町内会参加要 契約更新料:新賃料1ヶ月分 現状渡し(設備保証無し) 保証金返還率:2年未満30%、2年以上4年未満50% 4年以上6年未満70%、6年以上100% 退去時原状回復(相談可、造作買取請求権は無し) 諸条件要相談 | ||
ただいまの掲載物件数:
















                
            
                
            
                        


                
                
                