彦根市駅東町の事業用地
        消費税法の改正と価格等の表示について
        当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
        ※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
        詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要 【事業用地】 物件番号:5829780 情報更新日:2025年10月26日 次回更新予定日:2025年11月09日
| 所在地 | 滋賀県彦根市駅東町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 
                        
  | 
                ||
| 賃料 | 40万円 | 管理費+共益費 | - | 
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月/ -/ - | 償却/敷引 | -/ - | 
| 面積/私道負担面積 | 453.31㎡/- | 坪単価 | 0.2918万円/坪 | 
| 建ぺい率/容積率 | 80.00%/200.00% | 借地料/借地期間 | -/- | 
| 地目/地勢 | 宅地/- | 最適用途/用途地域 | 事業用地/近隣商業 | 
| 方位 | - | 契約期間 | 2年 | 
| 種別 | 事業用地 | 現状/引渡時期 | 更地 / 相談 | 
| 駐車場/料金 | -/- | 保険加入/料金 | -/- | 
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態 | 一般媒介 | 
| 設備条件 | - | ||
| 備考 | ・上水道(13mm口径)の引き込みあり(口径アップ可能※要加入金)・下水道(200mm口径)の引き込みあり・地目:宅地 ・用途地域:近隣商業地域 ・地区計画:彦根駅東地区地区計画(周辺・沿道商業地域)・建蔽率:80% ・容積率:200%・指定道路:建築基準法第42条第1項第1号・景観計画:市街地景観ゾーン・屋外広告物設置基準:第4種地域・契約期間:要相談・用途:要相談 | ||
ただいまの掲載物件数:
















                
            
                
            
                        
                        

