草津市上笠 貸店舗・事務所
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要 【店舗一部】 物件番号:5945650 情報更新日:2026年01月22日 次回更新予定日:2026年01月27日
| 物件名 | 草津市上笠 貸店舗・事務所 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 滋賀県草津市上笠町 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | - - | ||
| 賃料 | 6万円 | 管理費+共益費 | 12100円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0万円/ 3ヶ月/ 0ヶ月 | 償却/敷引 | -/ - |
| 坪数 | 9.91坪 | 坪単価 | 0.6054万円/坪 |
| 面積 | 32.77㎡ | 総戸数 | - |
| 築年月(築年数)/方位 | -(-)/- | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | D号室/ - / - |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
| 駐車場/料金 | -/- | 保険加入/料金 | 加入義務有/- |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 設備条件 | - | ||
| 備考 | 共用トイレ 上下水道使用料:定額制(業種による) 電気代:別途要 保証会社・火災保険:加入要 用途地域*近隣商業 80:200 第一種中高層住居専用 60:200 ※図面は略図につき現況を優先とします | ||
ただいまの掲載物件数:



















