大津市本丸町の事業用地
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要 【事業用地】 物件番号:5879648 情報更新日:2025年10月31日 次回更新予定日:2025年11月10日
| 所在地 | 滋賀県大津市本丸町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
|
||
| 賃料 | 3.8万円 | 管理費+共益費 | - |
| 敷金/保証金/礼金 | -/ 10万円/ - | 償却/敷引 | -/ - |
| 面積/私道負担面積 | 91.53㎡/- | 坪単価 | 0.1373万円/坪 |
| 建ぺい率/容積率 | 60.00%/200.00% | 借地料/借地期間 | -/- |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 最適用途/用途地域 | 資材置場用地/第一種住居 |
| 方位 | - | 契約期間 | 5年 |
| 種別 | 事業用地 | 現状/引渡時期 | 更地 / 即時 |
| 駐車場/料金 | -/- | 保険加入/料金 | -/- |
| 権利金/雑費 | -/- | 取引形態 | 一般媒介 |
| 設備条件 | - | ||
| 備考 | ※定期借地5年※契約後、貸主にて除草・剪定いたします。※都市計画道路区域内 | ||
ただいまの掲載物件数:



















