松山市祝谷2丁目の売地
- 価格
- 2980万円
- ローンの目安
- 8.9万円/月
- 所在地/交通
- 愛媛県松山市祝谷2丁目
-
- 土地面積/坪数
- 402.53㎡
121.76坪
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要 【売地】 物件番号:6019384 情報更新日:2026年09月09日 次回更新予定日:2026年09月23日
| 物件名 | 松山市祝谷2丁目の売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市祝谷2丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 接道状況 | 一方(西 2.8m ) | ||
| 価格 | 2980万円 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 402.53㎡ |
| 坪数 | 121.76坪 | 坪単価 | 24.4744万円/坪 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 建築条件 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 借地料 | - |
| 国土法届出要否 | - | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/現況 | 一般媒介/更地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 設備条件 | - | ||
| 備考 | ●本物件は現在3筆で構成されており、地目は宅地(2筆)および畑(1筆)となっています。現況水路となっている部分もあるため、引渡しまでに、現況水路部分を宅地部分から分筆し、畑部分については地目変更後、宅地部分と合筆する予定です。なお、分筆予定の水路部分(約3.26㎡)も売買対象に含まれます。●西側前面道路は幅員4m未満のため、セットバック(道路後退)が必要です。売主にて狭あい道路に関する道路中心線の協議は完了しています。表示の土地面積は、分筆・合筆後かつ道路後退後の有効宅地面積を記載しています。なお、買主が本物件に建物を建築される場合は、狭あい道路に関する所定の手続きを完了させる必要があります。●現在、下水道については引込がありませんが、2026年9月に敷地内への引込工事を実施する予定です。なお、上水道はすでに敷地内への引込みが完了しています。●西側前面道路に都市ガス管が埋設されていますが、敷地内への引込みはありません。利用する場合は、買主にて引込工事が必要です。●本物件は土砂災害警戒区域に指定されており、土砂災害が発生するおそれがありますので、十分ご注意ください。 | ||
ただいまの掲載物件数:



















