八幡浜市大黒町1丁目の売地
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要 【売地】 物件番号:6003115 情報更新日:2026年07月28日 次回更新予定日:2026年08月11日
| 物件名 | 八幡浜市大黒町1丁目の売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県八幡浜市大黒町1丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 接道状況 | - | ||
| 価格 | 2380万円 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 411.35㎡ |
| 坪数 | 124.43坪 | 坪単価 | 19.1273万円/坪 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 建築条件 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 未線引区域 | 用途地域 | 商業 |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 借地料 | - |
| 国土法届出要否 | - | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/現況 | 専任媒介/更地 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 設備条件 | - | ||
| 備考 | 城戸龍之介 : 「中心街にありながら、ゆとりの124坪。理想の住まいをこの地に。」八幡浜市の利便性と生活環境が整ったエリアに、広々とした住宅用地が登場。更地渡しで、理想の住まいづくりがすぐに始められます。八幡浜市中心部に位置する124坪の住宅用地。伊予銀行・四国銀行・郵便局・コンビニ・図書館・幼稚園・ショッピング施設など、徒歩5分圏内に生活利便施設が揃い、子育て世代にも安心の住環境です。教育面では松蔭小学校・八幡浜中学校の校区内で、通学にも便利な立地。容積率400%・建ぺい率80%の商業地域にあり、住宅はもちろん収益物件や事業用地としても多用途に活用可能。現況は建物ありですが、更地渡し相談可でスムーズな建築計画が可能です。都市計画は非線引区域、地目は宅地、土地権利は所有権。周辺環境と立地条件が整った、利便性と将来性を兼ね備えた魅力的な土地です。今こそ、理想の住まいづくりを始めませんか。 【周辺環境】 [銀行] 伊予銀行八幡浜支店まで118m [銀行] 四国銀行八幡浜支店まで157m [郵便局] 八幡浜浜之町郵便局まで276m [コンビニ] ローソン八幡浜新町銀座店まで287m [販 | ||
ただいまの掲載物件数:





















