松山市高浜町1丁目の売地
- 価格
- 2500万円
- ローンの目安
- 7.5万円/月
- 所在地/交通
- 愛媛県松山市高浜町1丁目
伊予鉄道高浜線「梅津寺」駅 徒歩11分
- 土地面積/坪数
- 379.16㎡
114.69坪
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要 【売地】 物件番号:6014183 情報更新日:2026年07月26日 次回更新予定日:2026年08月09日
| 物件名 | 松山市高浜町1丁目の売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市高浜町1丁目 | ||
| 交通 |
|
||
| 接道状況 | 一方(北 4m ) | ||
| 価格 | 2500万円 | 私道負担面積 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 379.16㎡ |
| 坪数 | 114.69坪 | 坪単価 | 21.7979万円/坪 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 建築条件 | - | セットバック | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 借地料 | - |
| 国土法届出要否 | - | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/現況 | 一般媒介/上物有 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 相談 |
| 設備条件 | - | ||
| 備考 | ●本物件は現況建物が建っています。売主の負担にて解体し、更地で引渡しいたしますが、現況有姿(建物付き)での引渡しをご希望の場合は別途ご相談ください。建物の概要は以下のとおりです(登記記録による)。 ・種類:居宅 ・構造:木造スレート葺平家建 ・床面積:113.13㎡(約34.22坪) ・新築年月日:昭和61年7月25日(築約40年)●本物件は土砂災害警戒区域に指定されており、土砂災害が発生するおそれがありますので、十分ご注意ください。●本物件は、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく宅地造成等工事規制区域内にあります。一定規模を超える宅地造成、盛土、切土又は土石の堆積等を行う場合は、着工前に松山市の許可が必要となり、技術的基準に適合する擁壁・排水施設等の設置が求められます。●本物件の南側は高低差のあるがけ(崖)となっており、建物を再建築する際は、「松山市建築基準法施行条例(がけ条例)第5条」の対象となる可能性があります。対象となる場合は、がけの高さに応じた水平距離の確保、安全な擁壁の設置又はがけの崩壊に対して安全な建築構造とする等の措置が必要です。 | ||
ただいまの掲載物件数:



















