愛媛県松山市道後北代 売土地
        消費税法の改正と価格等の表示について
        当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
        ※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
        詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。
- 返済期間
 - 
                        
                        
 
- 金利
 - 
                        
                        
 
- ボーナス時の増額(1回分)
 - 
                        
                        
 
- 借入金額:
 - 
                        
                        
 
- 頭金:
 - 
                        
                        
 

- 毎月の返済額:
 
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要 【売地】 物件番号:5814419 情報更新日:2025年10月31日 次回更新予定日:2025年11月14日
| 物件名 | 愛媛県松山市道後北代 売土地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市道後北代 | ||
| 交通 | 
                        
  | 
                ||
| 接道状況 | 一方(東 3.00m ) | ||
| 価格 | 2450万円 | 私道負担面積 | 22.50㎡ | 
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 184.53㎡ | 
| 坪数 | 55.82坪 | 坪単価 | 43.8911万円/坪 | 
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 
| 建築条件 | - | セットバック | 有 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 
| 建ぺい率/容積率 | 60.00%/200.00% | 借地料 | - | 
| 国土法届出要否 | - | その他の法令上の制限 | - | 
| 取引態様/現況 | 専任媒介/上物有 | 最適用途 | 住宅用地 | 
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 | 
| 設備条件 | - | ||
| 備考 | ※本物件は、洪水浸水想定区域(石手川)0.5m未満、ため池浸水想定区域0.5m未満に該当しております。※本物件の東側前面道路は、建築基準法上の道路ではありません。但し、建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可(基準6)を得ることができれば、本物件土地に建物の再建築が可能となります。※前面道路部分(22.50㎡)と合わせての売買となります。、■松山市立湯築小学校まで徒歩3分の距離です■くすりのレディ道後緑台店まで徒歩2分の距離です■スーパーマーケットの「スーパーABC道後樋又店」まで徒歩5分の距離です■建築条件付き土地ではありませんので、お好きなメーカーで建築が可能です ■本物件の取引は、原則、建物解体更地渡しです■閑静な住宅街の中にある物件です | ||
ただいまの掲載物件数:
















                
            
                
            
                        




                
                
                
                