新居浜中央ビル
        消費税法の改正と価格等の表示について
        当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
        ※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
        詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
    	
    	
    
    	
    	
    
物件概要【事務所】
- 物件名
 - 新居浜中央ビル
 
- 所在地
 - 愛媛県新居浜市一宮町1丁目
 
- 交通
 - 
                    
- 予讃線「新居浜」駅 徒歩10分
 
 
- 賃料
 - 7.7万円~11.55万円
 - 管理費+共益費
 - 4400円~5500円
 
- 面積
 - 39.52㎡~63.00㎡
 - 築年月(築年数)
 - 1987年 6月( 築38年 )
 
- 種別/構造
 - 事務所 / RC
 - 階建
 - 5階建
 
空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 7.7万円 | 4400円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 39.52㎡ | 11.95坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 4階 | 7.7万円 | 4400円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 39.52㎡ | 11.95坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 4階 | 7.92万円 | 4400円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 40.98㎡ | 12.39坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 5階 | 8.14万円 | 4400円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 39.52㎡ | 11.95坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 5階 | 8.36万円 | 4400円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 40.98㎡ | 12.39坪 | 詳細を見る | 追加する | 
| 5階 | 11.55万円 | 5500円 | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 63.00㎡ | 19.05坪 | 詳細を見る | 追加する | 
ただいまの掲載物件数:


















                    
                    
                    