兵庫の不動産・賃貸|ハトらぶ>(賃貸)地域から探す> 西宮市 >森下町

森下町の賃貸一覧

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

選択中の検索条件

地域
森下町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定なし
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし

消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。

該当件数47件中    1-30件表示

画像点数:
26点
周辺点数:
20点

ルプリーズ西宮北口

  • 住所兵庫県西宮市森下町
  • 交通
    • 阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩7分
    • 築年築55年
    • 階数4階建
    • 構造RC
    • 向き西
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 7.1万円 5000円 7.6万円/15.2万円/-/ -/- 1DK 26.79㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
3階 7.1万円 5000円 7.6万円/15.2万円/0ヶ月/ -/- 1K 26.79㎡ 即入可 詳細を見る 追加する
画像点数:
1点
周辺点数:
14点

セキュリアコート西宮北口

  • 住所兵庫県西宮市森下町
  • 交通
    • 阪急神戸本線「西宮北口」駅 徒歩10分
    • 築年新築
    • 階数6階建
    • 構造RC
    • 向き
所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.9万円 8000円 0ヶ月/11.9万円/-/ -/- 1LDK 39.95㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 8000円 0ヶ月/11.9万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 8000円 0ヶ月/11.9万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 8000円 0ヶ月/11.9万円/-/ -/- 1LDK 39.95㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 8000円 0ヶ月/11.9万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 8000円 0ヶ月/11.9万円/-/ -/- 1LDK 39.95㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.9万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 39.95㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 8000円 0ヶ月/12万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 8000円 0ヶ月/12万円/-/ -/- 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
2階 12.9万円 8000円 0ヶ月/12.9万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12万円 8000円 0ヶ月/12万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12万円 8000円 0ヶ月/12万円/-/ -/- 1LDK 39.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.1万円 8000円 0ヶ月/12.1万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.1万円 8000円 0ヶ月/12.1万円/-/ -/- 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 8000円 0ヶ月/12.3万円/-/ -/- 1LDK 39.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 8000円 0ヶ月/12.3万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 8000円 0ヶ月/12.3万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 8000円 0ヶ月/12.3万円/-/ -/- 1LDK 39.95㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.3万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
3階 12.4万円 8000円 0ヶ月/12.4万円/-/ -/- 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.2万円 8000円 0ヶ月/12.2万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.2万円 8000円 0ヶ月/12.2万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.2万円 8000円 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.3万円 8000円 0ヶ月/12.3万円/-/ -/- 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 8000円 0ヶ月/12.6万円/-/ -/- 1LDK 39.95㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 8000円 0ヶ月/12.6万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する
4階 12.6万円 8000円 0ヶ月/12.6万円/-/ -/- 1LDK 39.96㎡ 詳細を見る 追加する

該当件数47件中    1-30件表示

検索条件の絞り込み

その他の町名で探す

トップへ戻る