エスリード三宮フラワーロード
15階建てなので、住みやすい物件です。駅から徒歩9分の立地で電車での通勤や通学に便利な物件です。エレベーター付き物件です。マンションタイプのお部屋です。快適な生活を実現してくれる要素の一つに、住まいというものがあるのだと思います。当社に住まい探しのお手伝いをさせて下さい。
| 所在地 | 交通 | 建物 |
|---|---|---|
| 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目 |
阪急電鉄神戸線「神戸三宮」駅 徒歩9分 東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩9分 神戸新交通「貿易センター」駅 徒歩4分 |
築25年 15階建 地下1階 SRC |
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【マンション】
- 物件名
- エスリード三宮フラワーロード
- 所在地
- 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目
- 交通
-
- 阪急電鉄神戸線「神戸三宮」駅 徒歩9分
- 東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩9分
- 神戸新交通「貿易センター」駅 徒歩4分
- 賃料
- 6.35万円~7.5万円
- 管理費+共益費
- 8000円
- 面積
- 18.92㎡~22㎡
- 築年月(築年数)
- 2000年 11月( 築25年 )
- 種別/構造
- マンション / SRC
- 階建
- 15階建
空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 7.25万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 6.6万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 6.4万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 18.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 6.7万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 18.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 6.65万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 6.9万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6.35万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 18.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 7.05万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 18.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.45万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 18.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15階 | 7.5万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 6.85万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 18.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 6.8万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 6.9万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.95万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6.85万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 7.1万円 | 8000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 18.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:


















