ワールドアイ神戸ハーバーランドⅢ
ぜひ一度見ていただきたい、「ワールドアイ神戸ハーバーランドⅢ」です。こちらの物件にはエレベーターが付いています。落ち着きのある空間が広がっている、2026年築の物件です。地上13階建ての物件です。神戸市兵庫区での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。
| 所在地 | 交通 | 建物 |
|---|---|---|
| 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目 |
神戸高速東西線「新開地」駅 徒歩5分 東海道本線「神戸」駅 徒歩9分 |
新築 13階建 - RC |
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【マンション】
- 物件名
- ワールドアイ神戸ハーバーランドⅢ
- 所在地
- 兵庫県神戸市兵庫区湊町2丁目
- 交通
-
- 神戸高速東西線「新開地」駅 徒歩5分
- 東海道本線「神戸」駅 徒歩9分
- 賃料
- 6.35万円~9.6万円
- 管理費+共益費
- 10000円
- 面積
- 21.09㎡~29.4㎡
- 築年月(築年数)
- 2026年 9月( 新築 )
- 種別/構造
- マンション / RC
- 階建
- 13階建
空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 6.65万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 9.15万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 9.1万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 9.25万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 9.45万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 9.35万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 9.3万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 9.5万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 9.4万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 9.05万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 9.6万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 9.55万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 9.2万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.4㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 6.7万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 6.75万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 6.85万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 6.8万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6.35万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 6.9万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 6.85万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 6.8万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 6.6万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 6.5万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.45万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 6.4万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 6.7万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.55万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 6.55万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 6.75万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6.45万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 6.65万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 6.6万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 6.5万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 6.9万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 7万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 6.95万円 | 10000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:



















