プレリスNEO神戸湊川公園ヴェルト
プレリスNEO神戸湊川公園ヴェルト:湊川公園駅にも近くて便利。素敵な景色が堪能できる、地上14階建ての物件。落ち着きのある空間が広がっている、令和7年築の物件です。こちらはエレベーター付きの物件です。神戸市兵庫区エリアや湊川公園付近でのお部屋探しは、当社にお任せください。お客様のニーズに合ったお部屋をご紹介させていただきます。
| 所在地 | 交通 | 建物 |
|---|---|---|
| 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目 |
神戸市西神山手線「湊川公園」駅 徒歩2分 神戸高速鉄道東西線「新開地」駅 徒歩4分 |
新築 14階建 - RC |
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【マンション】
- 物件名
- プレリスNEO神戸湊川公園ヴェルト
- 所在地
- 兵庫県神戸市兵庫区中道通1丁目
- 交通
-
- 神戸市西神山手線「湊川公園」駅 徒歩2分
- 神戸高速鉄道東西線「新開地」駅 徒歩4分
- 賃料
- 7.196万円~9.746万円
- 管理費+共益費
- 6040円~8540円
- 面積
- 21.19㎡~29.97㎡
- 築年月(築年数)
- 2025年 12月( 新築 )
- 種別/構造
- マンション / RC
- 階建
- 14階建
空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 9.346万円 | 8540円 | 0ヶ月/ 9.346万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 9.746万円 | 8540円 | 0ヶ月/ 9.746万円/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 7.196万円 | 6040円 | 0ヶ月/ 7.196万円/ -/ -/ - | 1K | 21.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 9.446万円 | 8540円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 29.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 8.655万円 | 7450円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 8.755万円 | 7450円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 8.655万円 | 7450円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 8.655万円 | 7450円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 8.895万円 | 8050円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 8.995万円 | 8050円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 8.995万円 | 8050円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 8.755万円 | 7450円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 8.555万円 | 7450円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 8.567万円 | 7330円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 8.567万円 | 7330円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 9.095万円 | 8050円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 8.767万円 | 7330円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 8.567万円 | 7330円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:



















