アドバンス神戸マリスⅠ
アドバンス神戸マリスⅠ:新長田駅にも近くて便利。こちらの物件はエレベーター付きです。ニーズの高い、2026年築の物件で、オシャレな室内が魅力的。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。帰る場所に魅力があると、より楽しい生活になりませんか。住まいは誰にとっても重要な役割を果たしてくれるものです。ご希望の住まいを共に見つけましょう。
| 所在地 | 交通 | 建物 |
|---|---|---|
| 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目 |
神戸市西神・山手線「新長田」駅 徒歩7分 山陽電鉄本線「西代」駅 徒歩8分 |
新築 6階建 - RC |
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【マンション】
- 物件名
- アドバンス神戸マリスⅠ
- 所在地
- 兵庫県神戸市長田区神楽町2丁目
- 交通
-
- 神戸市西神・山手線「新長田」駅 徒歩7分
- 山陽電鉄本線「西代」駅 徒歩8分
- 賃料
- 6.35万円~6.85万円
- 管理費+共益費
- 5300円~5600円
- 面積
- 24.36㎡~26.1㎡
- 築年月(築年数)
- 2026年 8月( 新築 )
- 種別/構造
- マンション / RC
- 階建
- 6階建
空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 6.7万円 | 5400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 6.46万円 | 5400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 6.35万円 | 5300円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.85万円 | 5600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 6.81万円 | 5600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6.77万円 | 5600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.63万円 | 5300円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 6.74万円 | 5400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 6.67万円 | 5300円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 6.78万円 | 5400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 6.71万円 | 5300円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 24.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6階 | 6.82万円 | 5400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 6.57万円 | 5600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.1㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 6.66万円 | 5400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:






















