西脇市野村町
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【売地】
- 物件名
- 西脇市野村町
- 所在地
- 兵庫県西脇市野村町
- 交通
-
- 加古川線「西脇市」駅 徒歩11分
- 価格
- 70万円~3000万円
- 土地面積
- 147.71㎡~1026㎡
- 坪数
- 44.68坪~310.36坪
- 坪単価
- -万円
- 種別
- 売地
- 地目
- 山林
販売情報
| 価格 | ローン目安 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70万円 | 0.2万円/月 | -/ - | 267㎡ | 80.76坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 880万円 | 2.6万円/月 | -/ - | 309.85㎡ | 93.72坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1400万円 | 4.2万円/月 | -/ - | 304.92㎡ | 92.23坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 630万円 | 1.9万円/月 | -/ - | 180.63㎡ | 54.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 800万円 | 2.4万円/月 | -/ - | 147.71㎡ | 44.68坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 598万円 | 1.8万円/月 | -/ - | 243.21㎡ | 73.57坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3000万円 | 9万円/月 | -/ - | 1026㎡ | 310.36坪 | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:


















