松山市鷹子町のアパート
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要【アパート】 物件番号:5924425 情報更新日:2025年10月24日 次回更新予定日:2025年11月07日
| 物件名 | 松山市鷹子町のアパート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市鷹子町 | ||
| 交通 |
|
||
| 間取り/詳細 | - - | ||
| 価格 | 6650万円 | 管理費+共益費 | - |
| 建物面積 | - | 土地面積 | 967.99㎡ |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 私道負担面積 | - |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 築年月(築年数)/方位 | 2006年 3月(築19年)/- |
| 所在階/階建 | - / 2階建 | 接道状況 | 一方(北 5.10m ) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 修繕積立金 | - | 駐車場/料金 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理方式 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数 | - | 取引態様 | 専任媒介 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し時期 | 即時 |
| 国土法届出要否 | - | 土地権利 | - |
| 借地料 | - | バルコニー面積 | - |
| 建築確認区分 | - | 建築確認番号 | - |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 設備条件 | - | ||
| 備考 | 飲用水:公営水道排水:浄化槽電気:四国電力(他の小売電気事業者の選択も可能です)ガス:個別プロパン地目:宅地・田 法22条区域 専有面積:45.04㎡~45.29㎡駐車場台数:12台総戸数:8戸満室時想定表面利回り約9.09%、現況表面利回り約6.84%満室時想定年間賃料6,048,984円、現況年間賃料4,550,184円※写真内の車は価格に含まれません。 | ||
ただいまの掲載物件数:





















