クランツ古川西A棟
消費税法の改正と価格等の表示について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております。
※消費税法の改正に伴い、物件の引き渡し時期、お支払い時期等により課税率が異なります。
詳しくは、各情報提供元の不動産会社にご確認くださいますようお願いいたします。
物件概要【アパート】
- 物件名
- クランツ古川西A棟
- 所在地
- 愛媛県松山市古川西1丁目
- 交通
-
- 予讃線「市坪」駅 徒歩10分
- 賃料
- 6.8万円~9.6万円
- 管理費+共益費
- 7000円
- 面積
- 44.04㎡~58.76㎡
- 築年月(築年数)
- 2026年 4月( 新築 )
- 種別/構造
- アパート / 軽量鉄骨
- 階建
- 3階建
空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 6.8万円 | 7000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 9万円 | 7000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 9.3万円 | 7000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 9.5万円 | 7000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 58.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 9.6万円 | 7000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 58.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 7万円 | 7000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 9.2万円 | 7000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 9.3万円 | 7000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 56.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 7.1万円 | 7000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 44.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ただいまの掲載物件数:


















