該当件数15件
- 画像点数:
- 3点
- 周辺点数:
- 0点
神戸市中央区京町の事務所
- 住所兵庫県神戸市中央区京町
-
- 交通
-
- 東海道・山陽本線「三ノ宮」駅 徒歩7分
- 阪急神戸本線「神戸三宮」駅 徒歩5分
- 阪神本線「元町」駅 徒歩5分
-
- 築年築54年
- 階数11階建
- 構造RC
- 面積/坪数133.09㎡ / 40.25坪
- 画像点数:
- 19点
- 周辺点数:
- 0点
神戸市中央区京町の店舗事務所
- 住所兵庫県神戸市中央区京町
-
- 交通
-
- 東海道・山陽本線「三ノ宮」駅 徒歩7分
- 阪急神戸本線「神戸三宮」駅 徒歩7分
- 阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩7分
-
- 築年築54年
- 階数11階建
- 構造SRC
- 面積/坪数133.09㎡ / 40.25坪
- 画像点数:
- 12点
- 周辺点数:
- 0点
神戸市中央区京町の店舗一部
- 住所兵庫県神戸市中央区京町
-
- 交通
-
- 阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩5分
- 阪急神戸本線「神戸三宮」駅 徒歩5分
- 東海道・山陽本線「元町」駅 徒歩7分
-
- 築年築59年
- 階数8階建
- 構造SRC
- 面積/坪数261.00㎡ / 78.95坪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 216.83万円 | - | 2.7465万円/坪 | 15ヶ月/-/-/ -/- | - | 261.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1階 | 216.8375万円 | - | 2.75万円/坪 | 10ヶ月/0ヶ月/-/ -/- | - | 260.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 13.07万円 | - | 0.8004万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/- | - | 54.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 13.84万円 | - | 0.8799万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/- | - | 52.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 14.3792万円 | 53922円 | 0.88万円/坪 | 10ヶ月/0ヶ月/-/ -/- | - | 54.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 14.66万円 | - | 0.8805万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/- | - | 55.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- 画像点数:
- 8点
- 周辺点数:
- 0点
神戸市中央区京町の店舗事務所
- 住所兵庫県神戸市中央区京町
-
- 交通
-
- 東海道・山陽本線「三ノ宮」駅 徒歩10分
- 阪急神戸本線「神戸三宮」駅 徒歩10分
- 神戸市海岸線「三宮・花時計前」駅 徒歩7分
-
- 築年築27年
- 階数10階建
- 構造SRC
- 面積/坪数42.34㎡ / 12.8坪
所在階 | 賃料 | 管理費 | 坪単価 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1階 | 14万円 | 49280円 | 1.0938万円/坪 | 12ヶ月/-/-/ -/13.00% | - | 42.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
-1階 | 14.08万円 | - | 1.1万円/坪 | 12ヶ月/-/-/ -/25.00% | - | 42.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
-1階 | 35.9万円 | 125620円 | 1.0999万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/15.00% | - | 107.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 16.05万円 | 49390円 | 1.25万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/15.00% | - | 42.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8階 | 28.2万円 | 76120円 | 1.4257万円/坪 | 10ヶ月/-/-/ -/15.00% | - | 65.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
該当件数15件